Вы выучите эти слова: percent; number; degree; quarter; half; odd numbers; even numbers; figures; graph; on a massive scale; rate; weight; width; height; length; depth; a great deal; count; measure; sufficient; substantial; excessive; insufficient
АудиоКарточкиТест
[gard group=’3′]
percent | процент; проценты | |
number | число | |
degree | степень, уровень | |
quarter | четверть | |
half | половина | |
odd numbers | нечётные числа | |
even numbers | чётные числа | |
figures | цифровые данные, количественные данные | |
graph | график | |
on a massive scale | в огромном масштабе | |
rate | уровень; темп | |
weight | вес | |
width | ширина | |
height | высота | |
length | длина | |
depth | глубина | |
a great deal (of) | огромное количество (чего-л.) | |
count | считать | |
measure | измерять | |
sufficient | достаточный; достаточно | |
substantial | существенный, большой | |
excessive | лишний; избыточный | |
insufficient | недостаточный; недостаточно |
[gard group=’3′]
[gard group=’3′]
Заполните пропуски.
Подробнее о выполнении упражнений и тестов вы можете прочитать в разделе Помощь (открывается в новом окне).